产品概述
塑料密度测试仪 密度天平DE-120操作步骤:
1、在显示0.000g状态下,将产品放入测量台,待显示稳定后,按ENTER键记忆,显示屏状态符号M1变M2;
2、将产品放入水中,待显示稳定后,按ENTER键记忆,状态符号M2消失,三角符号指向标示SG,即显示为密度值。
塑料密度测试仪 密度天平DE-120优点:
1、采用德国进口感应器,更好的测量重复性
2、免翻盖式测量架,更简便的操作
3、防水机身薄膜,保护机身内部免渗水
4、PC材质水槽,耐磨耐摔,防腐蚀
5、0.5cm不锈钢吊线,不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽
6、可测定二元混合材料中的主要材料含量百分比%
其它功能:
1、只要是固体状态皆可测量
2、浮体、颗粒、粉末、片材、线材皆可测量
3、使用水作介质,也可使用其它液体介质
4、具有水温补偿功能
5、配置防风防尘罩,标准RS-232通信接口
6、选配DE-40打印机,使测量结果自动打印
7、可适应现场,实验室等所场
8、提供三年品质保障服务
技术指标:
品牌 | DahoMeter达宏美拓 | |||||||
型号 | DH-300 | DH-600 | DH-900 | DH-1200 | DH-2000 | DH-3000 | DE-120 | DE-200 |
称重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 120g | 200g |
称重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | |||||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.00 1~99.9999g/cm3 | ||||||
密度测量架 | ABS一体注塑成型免翻盖测量架 | 铝合金成型 | ||||||
结果显示 | 密度、体积、百分比含量 | |||||||
测量种类 | 任何固体形态之密度 | |||||||
测量水槽 | 常规:一体注塑成型专业透明测量水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | |||||||
参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定、二元材料混合比 | |||||||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个 | |||||||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | |||||||
重量/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
2019.7.5.by-yzc
产品目录
Product Category热点新闻
hot news