产品概述
AR系列密度计是Dahometer品牌基于多年密度测量技术下,通过功能简化,优化结构,强化实用,推出的一款全新系列产品;具有测量重复性好,精度高,操作简单……等特点。
陶瓷比重天平AR-150PM主要针对:
磁性材料、精密陶瓷、粉末冶金、气动工具、汽车零件、机械零件、MIM注射、磨擦材料、新材料研究验室。符合ASTM B311、B328、GB/T5163、JIS Z2505、JIS Z2506、MPIF Standard42、MPIF Standard45…等标准规范。
特点与优点:
w 任何多孔性形状皆能瞬间测量
w 任何人都可以轻易操作
w 测量快速,稳定性能好
w 使用水作介质,也可使用其它液体介质
w 大容量PC材质水槽
w 具有实际水温补偿功能
w 配置专用防风防尘罩
w 适用现场与实验室快速检测等场所
w 提供三年品质保障服务
陶瓷比重天平AR-150PM技术指标:
品牌 | DahoMeter达宏美拓 | ||||||||
型号 | AR-300PM | AR-600PM | AR-900PM | AR-1200PM | AR-2000PM | AR-3000PM | AR-150PM | AR-250PM | |
最大称重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | |
称重精度 | 0.01g | 0.001g | |||||||
密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
测量平台 | ABS注塑成型 | 铝合金成型 | |||||||
结果显示 | 视密度、体密度、湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、开孔体积、总体积、含油率、吸水率、 | ||||||||
测量时间 | 依测量模式不同,最快约5秒 | ||||||||
水槽 | 常规:PC材质一体注塑成型透明水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | ||||||||
参数设定 | 水温的设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定 | ||||||||
校正方式 | 单键校正、自动检测 | ||||||||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个 | ||||||||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | ||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles