产品概述
AR系列密度计是Dahometer品牌基于多年密度测量技术下,通过功能简化,优化结构,强化实用,推出的一款全新系列产品;具有测量重复性好,精度高,操作简单……等特点。
PU发泡棉密度计AR-150PF主要针对:
包装材料、缓冲材料、海绵、泡绵、泡沫、保温隔热材料、防护材料、鞋材、内衣、汽车、体育与运动器体、家具木工企业、儿童车、聚合物、防震材料、新材料研究实验室。依据GB/T6343、GB/8810、GB/T2669、GB/T10799、GB/T1033、ASTM D 3574、JIS…等标准规范。
特点与优点:
w 各种海绵、泡绵…等类型的产品皆可测量
w 任何人都可以轻易操作
w 测量快速,稳定性能好
w 具有定体积密度测量功能
w 大容量PC材质水槽
w 使用水作介质,也可使用其它液体介质
w 具有实际水温补偿功能
w 配置专用防风防尘罩
w 可适应车间,实验室等所场
w 提供三年品质保障服务
PU发泡棉密度计AR-150PF技术指标:
品牌 | DahoMeter达宏美拓 | ||
型号 | AR-300PF | AR-150PF | |
最大称重 | 300g | 150g | |
称重精度 | 0.01g | 0.001g | |
密度 | 可读性 | 0.1 kg/m3 | 0.1 kg/m3 |
测量平台 | ABS注塑成型 | 铝合金成型 | |
范围 | 0.1 kg/m3~99.9 kg/m3 | 0.1 kg/m3~99.9 kg/m3 | |
结果显示 | 密度、体积、开孔体积、闭孔体积、闭隙率、吸水率 | ||
测量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||
测量时间 | 约5~30秒 | ||
水槽 | 一体注塑成型专业透明测量水槽(尺寸:长16.9 mm×宽9.8 mm×高8.3mm) | ||
参数设定 | 具有实际水温设定、测量介质密度设定、饱和介质密度设定 | ||
校正方式 | 单键校正、自动检测 | ||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个、⑨测浮体配件一套 | ||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | ||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles