产品概述
品牌 | 达宏美拓 | ||||||||
型号 | AR-101PT | ||||||||
细分型号 | -5 | -1 | -2 | -5 | -1 | -2 | -5 | -10 | |
容量 | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN |
KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | |
lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | |
单位切换 | G、Kg、lb、N、KN | ||||||||
位移单位切换 | Inch cm mm | ||||||||
试验机级别 | 1级 | ||||||||
有效测力范围 | 0.4%~100%FS | ||||||||
力值精度 | 示值的±1%以内 | ||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | ||||||||
位移分解度 | 0.001mm | ||||||||
位移精度 | 示值的±1%以内 | ||||||||
变形测量范围 | 2%~100%FS | ||||||||
变形示值精度 | 示值的±1%以内 | ||||||||
最大试验速度 | 500mm/min;选购最大1000mm/min | ||||||||
最小试验速度 | 0.1mm/min | ||||||||
速度精度 | 示值的±1%以内 | ||||||||
横梁行程 | 无夹具试验行程:920mm; | ||||||||
测量高度 | |||||||||
夹具配置 | 根据客户要求配置 | ||||||||
返回方式 | 手动或自动两种选择,试验结束后自动返回或手动返回初始位置 | ||||||||
停机方式 | 1、最大断裂值自动停机 2、上下限安全设定停机 | ||||||||
安全装置 | 1、机械行程开关保护 2、急停开关紧急制动 | ||||||||
超载保护 | 达到100%最大负荷,机器自动停机保护 | ||||||||
附件 | 电源线1条;说明书1份;合格证1份 | ||||||||
选购配件 | 微型打印机 ;连接电脑软件 | ||||||||
电源电压 | 220V.AC/ 50Hz; (可依国别选择110V.AC/60Hz) | ||||||||
主机尺寸 / 重量 | 标准机型:长L*宽W*高H:500mm*350mm*1160mm / 约50KG | ||||||||
包装尺寸 / 重量 | 标准机型:长L*宽W*高H:550mm*500mm*1400mm / 约73KG |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles