产品概述
本系列产品主要针对各种化工溶液的密度与浓度测量,由Daho Meter『达宏美拓』研究生产,自动显示浓度与密度;品质优良,精准度高,操作方便、省时;具有很好的测量稳定性与可靠性;适合要求较高的场合。
液体浓度检测仪DA-300C主要针对:
酸碱盐溶液、化学制品、油、石油、化妆品、油漆、涂料、油墨、香精、香料、化工溶液、树脂、胶粘剂、食用油、饮料、药剂、助剂、合成剂、金属加工、火电、电镀行业、建筑、化工贸易、大专院校、检测机构、政府部门、教学机构……等产业。
特点与优点:
w 数字直接显示;直接读取密度、浓度 w 采用德国进口感应器,具有更好的测量重复性 w 防水机身薄膜,保护机身内部免渗水 w 比滴定法更快,更准 w 任何人都可轻易操作 | w 没有烦琐的操作,易于安装与清洗 w 可测量20℃状态下密度、浓度 w 具有空气浮力密度补偿设定 w 可适应车间,实验室等所场 w 提供三年品质保障服务 |
操作方法:
o 在显示0.000状态下,将盛有样品的测量杯放于测量放置板上
o 将标准砝码浸没在样品中并用挂钩悬挂于测量架中央,显示即为浓度,标示符号指向S2
液体浓度检测仪DA-300C技术指标:
品牌 | DahoMeter 达宏美拓 | |
型号 | DA-300C | DE-120C |
浓度精度 | 0.1% | 0.01% |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范围 | 0.001—7.800g/cm3 | 0.001—7.8000g/cm3 |
测量种类 | 各种溶液 | |
结果显示 | 密度值、波美度、浓度值 | |
测量原理 | 阿基米德原理置换法 | |
测量模式 | 3组 | |
测量时间 | 即时测量,约3秒 | |
记忆方式 | 动态记忆 | |
比重测量架 | 不锈钢比重测量架 | |
功能设定 | 水温设定、溶液密度设定、上下限密度设定、空气浮力密度设定 | |
提示警报功能 | 判定密度不合格时,具有提示警报功能 | |
标准砝码的设定 | 可设定3组不同的标准测量砝码重量值与水中重量值 | |
校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 | |
测量结果验正方式 | 蒸馏水验正 | |
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |
标准附件 | ①主机、②测量放置板、③DE-20A标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个 ※DE-20A标准液体测量一套:含不锈钢挂钩二个、标准玻璃砝码二个、测量杯二个 | |
选购附件 | ①DE-40打印机、② DE-20B防腐蚀性液体测量组件、③DE-20A标准液体测量组件 | |
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | |
重量/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news