 
                    




产品概述



| 品牌 | DahoMeter达宏美拓 | |||||||
| 型号 | DH-300 | DH-600 | DH-900 | DH-1200 | DH-2000 | DH-3000 | DE-120 | DE-200 | 
| 最大称重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 120g | 200g | 
| 称重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | |||||
| 密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
| 密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.00 1~99.9999g/cm3 | ||||||
| 密度测量架 | ABS一体注塑成型免翻盖测量架 | 铝合金成型 | ||||||
| 结果显示 | 密度、体积、百分比含量 | |||||||
| 测量种类 | 任何固体形态之密度 | |||||||
| 测量水槽 | 常规:一体注塑成型专业透明测量水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | |||||||
| 定制:可依测量产品尺寸定制不同尺寸的水槽 | ||||||||
| 参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定、二元材料混合比 | |||||||
| 标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个 | |||||||
| 电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | |||||||
| 重量/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm | |||||||
产品目录
Product Category热点新闻
hot news