
产品概述



| 主要技术参数 | ||
| 品牌 | 达宏美拓 | |
| 型号 | AR-3682M-BA | AR-3682MV-BA |
| 砝码加载方式 | 人工搬运 | 人工搬运 |
| 显示方式 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 |
| 测量结果 | 质量 | 质量与体积 |
| MFR | MFR与MVR | |
| 切料方式 | 手动/自动一体 | |
| 出料口直径 | Φ2.095±0.005毫米,出料口长度:8.000±0.025毫米 | |
| 装料筒直径 | Φ9.550±0.007毫米,装料筒长度:152± 0.025毫米 | |
| 活塞杆头直径 | Φ9.474±0.007毫米,活塞杆头长度:6.350±0.100毫米 | |
| 试验负荷/精度 | 325-21600g不连续,共8级全套砝码;精度≤±0.5% | |
| 温度控制范围 | 50~400℃ | |
| 温度控制分辨力 | 0.1℃ | |
| 恒温精度 | ±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ±1℃ | |
| 位移分辨率/精度 | 0.001mm/0.01mm(针对体积法MVR) | |
| 温度恢复时间 | ≤4min | |
| 计时范围 | 0~6000s | |
| 计时分辨率/精度 | 0.001s/0.01s | |
| 倒数时间设定 | 可自由设定(300s/240s) | |
| 自动切割装置 | 设定间隔时间(1~1000s任意设定),自动完成切割 | |
| 测定范围 | MFR:0.1~100g/10 min | MFR:0.1~100g/10 min MVR:0.1~3500cm³/10 min |
| 报告方式 | 打印输出 | 打印输出 |
| 净重/毛重 | 约40KG/60KG | 约40.2KG/60.2KG |
| 电源电压/功率 | AC220V/50Hz 或AC110/60Hz; 500W;(依使用国别选择不同的电源电压) | |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news