产品概述
品牌 | 达宏美拓 | |||||||||||||
型号 | AR-140SC | |||||||||||||
细分型号 | -2 | -5 | -1 | -2 | -5 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
单位切换 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移单位切换 | Inch cm mm | |||||||||||||
试验机级别 | 1级 | |||||||||||||
有效测力范围 | 0.4%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.001mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||||||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
变形示值精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||||||
大变形测量范围 | 1000mm(选购) | |||||||||||||
大变形分辨力 | 0.01mm(选购) | |||||||||||||
大变形示值误差极限 | 示值的±1%以内(选购) | |||||||||||||
最大试验速度 | 500mm/min;选购最大1000mm/min | |||||||||||||
最小试验速度 | 0.1mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||||||
横梁行程 | 标准 | 无夹具试验行程:1330mm;有夹具试验行程:800mm | ||||||||||||
测量高度 | ||||||||||||||
有效宽度 | 标准 | 420mm | ||||||||||||
选购 | 650mm; 细分型号后缀带W | |||||||||||||
夹具配置 | 拉力夹具一组;可选购其它夹具 | |||||||||||||
返回方式 | 手动或自动两种选择,试验结束后自动返回或手动返回初始位置 | |||||||||||||
停机方式 | 1、最大断裂值自动停机 2、上下限安全设定停机 | |||||||||||||
安全装置 | 1、机械行程开关保护 2、急停开关紧急制动 | |||||||||||||
超载保护 | 超过最大负荷10%,机器自动保护 | |||||||||||||
附件 | 电源线1条;测试软件程序光盘1个;数据线1条;说明书1份;合格证1份 | |||||||||||||
选购配件 | 工具收纳柜;防飞溅装置(防护门);电脑;打印机;小变形金属引伸计,大变形引伸计 | |||||||||||||
电源电压 | 220V.AC/ 50HZ; (可依国别选择110V.AC/60HZ) | |||||||||||||
主机尺寸 / 重量 | 标准机型:长L*宽W*高H:750mm*500mm*1650mm / 约165KG | |||||||||||||
含工具柜机型:长L*宽W*高H:750mm*500mm*2050mm / 约185KG | ||||||||||||||
包装尺寸 / 重量 | 标准机型:长L*宽W*高H:850mm*600mm*1800mm / 约200KG | |||||||||||||
含工具柜机型:长L*宽W*高H:850mm*600mm*2250mm / 约210KG |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles