产品概述
AR系列密度计是Dahometer品牌基于多年密度测量技术下,通过功能简化,优化结构,强化实用,推出的一款全新系列产品;具有测量重复性好,精度高,操作简单……等特点。
黄金纯度测试仪 黄金密度计主要针对:
珠宝业、珠宝检测中心、银行业、典当业、矿业、贵金属回收、贵金属材料研究实验室等领域。本产品无需捆绑测试样品,仅两个步骤,即可准确、快速的显示黄金K值、%含量、密度值;铂金PT值、%含量、密度值;银S值、%含量、密度值;及其它合金的%含量、密度值。
特点与优点:
w 不必切割样品,即可实现快速测量
w 区分黄金、K金、铂金、银及其它贵金属中的真与假
w 可检测黄金、K金、铂金、银的含量与标示含量是否一致
w 可以循环切换金银铜、金铜、金银的K值与纯度%
w 具有密度测量及称重天平的功能
w 使用水作介质,也可使用其它液体介质
w 大容量PC材质水槽
w 具有实际水温补偿功能
w 配置专用防风防尘罩
w 提供三年品质保障服务
黄金纯度测试仪 黄金密度计技术指标:
品牌 | DahoMeter达宏美拓 | ||||||
型号 | AR-300K | AR-600K | AR-900K | AR-120K | AR-1200K | AR-2000K | |
机型 | 热销款,经典款 | 高精度机型 | 大容量机型 | ||||
最大称重 | 300g | 600g | 900g | 120g | 1200g | 2000g | |
称重标准偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | |
最小测量产品 参考重量 | 4g | 4g | 5g | 2g | 5g | 5g | |
密度可读性 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.01g/cm3 | ||||
水槽尺寸 | 长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm (可依测量产品尺寸定制) | ||||||
测量功能 | 黄金K值、%含量、密度值; 铂金PT值、%含量、密度值; 银S值、%含量、密度值; 其它合金的%含量、密度值 | ||||||
黄金K值 | (9 、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24)K &含量% | ||||||
铂金 | PT600 、PT650、PT700、PT750、PT800、PT850、PT900、PT950、PT1000 & 含量% | ||||||
银 | S600 、S650、S700、S750、S800、S850、S900、S950、S1000 & 含量% | ||||||
测量原理 | 阿基米得原理浮力法 | ||||||
测量时间 | 约5秒~20秒 | ||||||
测量步骤 | ①先测量空气中重量,按ENTER键; ②再放入水中测水中重量,按ENTER键,显示结果 | ||||||
参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定、空气密度设定、主要材料及次要材料密度设定、铜银比例设定 | ||||||
铜银比例范围 | 9/1、8/2、7/3、6/4、5/5、4/6、3/7、2/8、1/9可循环切换;默认设定为7/3 | ||||||
校正方式 | 单键校正、自动检测 | ||||||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧清除气泡用吸管一支、⑨电源变压器一个 | ||||||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | ||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles